Отправьте нам сообщение
Мы будем рады услышать от вас
Отправьте свой вопрос, и наша команда ответит на указанное вами электронное письмо как можно скорее.
Главная
Флотационная машина в основном используется для разделения золота, серебра, меди, железа, свинца, цинка, молибдена, никеля, алюминия и других металлических минералов. Она также может использоваться для разделения черных металлов и неметаллов. Машина приводится в движение вращением крыльчатки с ременным приводом двигателя, что приводит к центробежному действию для формирования отрицательного давления, с одной стороны, вдыхания достаточного количества воздуха и смешивания пульпы, с другой стороны, перемешивания пульпы в смесь лекарств и в то же время очистки пены, так что минеральная связующая пена над поверхностью пульпы всплывает на поверхность образования минерализованной пены снова. Отрегулируйте высоту затвора, чтобы контролировать уровень жидкости, так что полезная пена соскребается скребком.
Конструктивное устройство флотационной машины: эта машина в основном состоит из шламового бака, перемешивающего устройства, аэрационного устройства, устройства для сброса минерализованных пузырьков, электродвигателя и т. д.
Во флотационной машине после добавления фармацевтической обработки пульпы, посредством перемешивания надува, так что некоторые минеральные частицы выборочно фиксируются поверх пузырьков воздуха; всплывшие на поверхность пульпы соскребаются для образования пенного продукта, а остальная часть пульпы удерживается в пульпе, чтобы достичь цели разделения минералов. Существует много структурных форм флотационной машины, наиболее часто используемой является механическая флотационная машина с перемешиванием.
Измельченная руда смешивается с пульпой путем добавления воды и необходимых химикатов во время измельчения или после измельчения, а затем вводится в пульпоприемник, где начинается перемешивание, и в пульпу вводится воздух для образования большого количества пузырьков. Некоторые минеральные частицы, которые плохо смачиваются водой, то есть обычно называемые гидрофобными, прикрепляются к пузырькам и всплывают на поверхность пульпы вместе с пузырьками, образуя слой минерализованных пузырьков, а некоторые легко смачиваются водой, то есть минеральные частицы, обычно называемые гидрофильными, не прикрепляются к пузырькам, а остаются в пульпе, а минерализованные пузырьки, содержащие определенные минералы, выгружаются, чтобы достичь цели обогащения.
Преимущества флотационной машины заключаются в ее высокоэффективной сортировке, простоте эксплуатации, большой производительности переработки, энергосбережении и защите окружающей среды и т. д. Она может значительно повысить скорость извлечения полезных ископаемых и снизить себестоимость продукции, и является предпочтительным оборудованием для обогащения руды.
Флотационная машина SF
Модель | Объем резервуара (м3) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Скорость вращения рабочего колеса (об/мин) | Производительность обработки (м3/мин) | Мощность главного двигателя (кВт) | Мощность двигателя скребка (кВт) | Вес (т/слот) |
SF0.37 | 0.37 | 300 | 442 | 0.2-0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
SF0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-1 | 3 | 1.1 | 0.9 |
SF1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 |
SF2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11 | 1.1 | 2.2 |
SF4 | 4 | 650 | 235 | 2-4 | 15 | 1.5 | 2.6 |
SF8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 4.3 |
SF16 | 16 | 850 | 190 | 5-16 | 45 | 1.5 | 7.4 |
Флотационная машина BF
Модель | Объем бака (м3) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Скорость вращения рабочего колеса (об/мин) | Воздухозаборник (м3/м2.мин) | Производительность обработки (м3/мин) | Мощность (кВт) | Вес (т/слот) |
BF2.8 | 2.8 | 550 | 278 | 0.9-1.1 | 1.4-3 | 11 | 2.1 |
BF4 | 4 | 650 | 235 | 0.9-1.1 | 2.4-4 | 15 | 2.6 |
BF6 | 6 | 700 | 205 | 0.9-1.1 | 3-6 | 18.5 | 3.3 |
BF8 | 8 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 4-8 | 22 | 4.1 |
BF10 | 10 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 5-10 | 22 | 4.5 |
BF16 | 16 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 8-16 | 37 | 8.3 |
BF20 | 20 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 10-20 | 45 | 8.7 |
BF24 | 24 | 920 | 181 | 0.9-1.1 | 12-24 | 45 | 9 |
Надувная плавучая машина серии KYF
Модель | Объем резервуара (м3) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Скорость вращения рабочего колеса (об/мин) | Давление воздуха нагнетателя (кПа) | Скорость аэрации (м3/м2.мин) | Производительность обработки (м3/мин) | Мощность главного двигателя (кВт) | Мощность двигателя скребка (кВт) | Вес (т/слот) |
KYF1 | 1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 4 | 1.1 | 0.8 |
KYF2 | 2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 5.5 | 1.1 | 1.5 |
KYF3 | 3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 7.5 | 1.5 | 1.9 |
KYF4 | 4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 11 | 1.5 | 2.2 |
KYF8 | 8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 15 | 1.5 | 4.2 |
KYF16 | 16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4.0-16 | 30 | 1.5 | 6 |
KYF24 | 24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 4.0-24 | 30 | 1.5 | 7.5 |
KYF38 | 38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 37 | 1.5 | 10.3 |
Надувная плавучая машина серии XCF
Модель | Объем резервуара (м3) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Скорость вращения рабочего колеса (об/мин) | Давление воздуха нагнетателя (кПа) | Скорость аэрации (м3/м2.мин) | Производительность обработки (м3/мин) | Мощность главного двигателя (кВт) | Мощность двигателя скребка (кВт) | Вес (т/слот) |
XCF1 | 1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 5.5 | 1.1 | 1.2 |
XCF2 | 2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 |
XCF3 | 3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 11 | 1.5 | 2.3 |
XCF4 | 4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 15 | 1.5 | 2.7 |
XCF8 | 8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 22 | 1.5 | 4.5 |
XCF16 | 16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4-16 | 37 | 1.5 | 6.6 |
XCF24 | 24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 4-24 | 37 | 1.5 | 8 |
XCF38 | 38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 45 | 1.5 | 11 |
Надувная плавучая машина серии BS-K
Модель | Объем резервуара (м3) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Скорость вращения рабочего колеса (об/мин) | Давление воздуха нагнетателя (кПа) | Скорость аэрации (м3/м2.мин) | Производительность обработки (м3/мин) | Мощность главного двигателя (кВт) | Мощность двигателя скребка (кВт) | Вес (т/слот) |
BS-K2.2 | 2.2 | 420 | 260 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 5.5 | 1.1 | 1.2 |
BS-K4 | 4 | 500 | 220/230 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 |
BS-K6 | 6 | 650 | 197 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 11 | 1.5 | 2.3 |
BS-K8 | 8 | 650 | 180/190 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 15 | 1.5 | 2.7 |
BS-K16 | 16 | 750 | 160/170 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 22 | 1.5 | 4.5 |
BS-K24 | 24 | 830 | 154/159 | ≥25.5 | 2 | 4-16 | 37 | 1.5 | 6.6 |
BS-K38 | 38 | 910 | 141 | ≥30.4 | 2 | 4-24 | 37 | 1.5 | 8 |
loading…
已经是到最后一篇内容了!